1996-2011年MBA联考国家分数线汇总
时间:2012-05-14 10:27来源:立仁MBA培训 作者:Chen Q
1996-2011年MBA联考国家分数线汇总
每年3月中下旬,教育部考试中心就将公布全国统一分数线,为帮助考生更多的了解最新考试咨询及历年考试情况,特此整理一下资料供考生参考,如有不足之处请予以补充、改正,谢谢!
1996—2011年MBA联考国家分数线汇总(11.3.29更新)
|
|||
A类 | B类 | C类 | |
1996 | 各校自定 | ||
1997 | 四门统考总分不低于350分,单科不低于60分 | ||
1998 | 四门统考总分不低于335分,单科不低于55分 | ||
1999 | 总分不低于325分,四门联考总分不低于260分;单科不低于50分 | ||
2000 | 初试总分不低于325分,应试科目中的最低成绩不低于50分,且四门联考总分不低于260分。 报考重庆大学、西南财经大学、西南交通大学、电子科技大学、四川大学、西安交通大学、陕西财经学院、西北工业大学、西安理工大学、西北大学、兰州大学等地处西部地区11所学校的考生,总分不低于315分,应试科目中的最低成绩不低于45分,且四门联考总分不低于245分。 | ||
2001 | 265/325 55 | ||
2002 | 四门联考总分250分,五门课程总分320分,单科基本分50分 | ||
2003 | 280 220 48(96) | 270 210 43(86) | 260 200 38(76) |
2004 | 300 225 50(100) | 290 215 45(90) | 280 205 40(80) |
2005 | 165 50 100 | 150 45 90 | 145 40 80 |
2006 | 170 50 100 | 160 45 90 | 150 40 80 |
2007 | 165 48 96 | 155 43 86 | 145 38 76 |
2008 | 175 54 108 | 165 49 98 | 155 44 88 |
2009 | 155 50 85 | 145 45 77 | 135 40 68 |
2010 | 165 47 94 | 155 42 84 | 145 37 74 |
2011 | 165 45 90 | 155 40 80 | 145 35 70 |
- 上一篇:MBA培训:以一颗平常心造就成功的MBA
- 下一篇:MBA联考写作:合理运用战术取胜