2024北京MBA院校学费汇总
时间:2024-03-19 16:40来源:未知 作者:立仁东方
序号 | 院校名称 | 2024年学费 | 招生人数 | ||
全日制 | 非全日制班 | 国际班 | |||
1 | 清华MBA | --- | 41.8万 | 19.8万 | 375人 |
2 | 北大MBA | ___ | 39.8万 | 18.8万 | 440人 |
3 | 人大MBA | ---- |
35.8万/ 科技金融40.8万 |
17.8万 | 370人 |
4 | 对外经贸MBA | 国际14.8万 |
在职中文22.8万 创新创业MBA26.8万 |
在职英文23.6万 | 230人 |
5 | 北航MBA | 22.8万 | ―― | 325人 | |
6 | 北理工MBA | 固定课程班11.6万 | 21.6万 | 540人 | |
7 | 首经贸MBA | 6.8万 | 12.8万 | ―― | 250人 |
8 | 北师大MBA | 19.8万 | ―― | 314人 | |
9 | 国科大MBA | 9.8万 | 综合MBA16.9万 | 创业/人工智能25.8万 | 280人 |
10 | 北京邮电MBA | 7.8万(20人) | 13.8万(250人) | ―― | 270人 |
11 | 中央财经MBA | 10.8万 | 20.8万 | 14.8万 | 382人 |
12 | 中央民族大学 | 5万 | 12万 | ―― | 100人 |
13 | 中国传媒MBA | 10.8万(48人) | 16.8万(150人) | ―― | 200人 |
14 | 北京工商大学 | 6.8万12 | 万 | ―― | 115人 |
15 | 北京科技大学 | 6.8万 | 16.8万 | 深圳班9.8万 | 235人 |
16 | 北京林业大学 | 9万 | 9万 | ―― | 90人 |
17 | 北交通大学MBA | 8.2万 |
综合MBA16.8万 智慧物流18.6万 |
―― | 240人 |
18 | 北方工业大学 | 6.8万 | 6.8万 | ―― | 60人 |
19 | 中国政法大学 | 12.9万 | 19.8万 | ―― | 280人 |
20 | 中国农大MBA | 在职国际MBA14.8万 | 期货班19.8万 | 综合MBA12.8万 | 195人 |
21 | 中国矿业大学 | 8.4万 | 8.4万 | ―― | 50人 |
22 | 中国地质大学 | 5.7万 | 9万 |
珠宝商务MBA 10.8万 |
100人 |
23 | 华北电力大学 | 9万 | ―― | 260人 | |
24 | 第二外国语学院 | --- | 8万(2年) | ―― | 55人 |
25 | 北京工业大学 | 11.6万 | ―― | 144人 | |
26 | 社科院 | 11万 | 15万 | ―― | 150人 |
27 | 北京化工大学 | 6.6万 | 7.8万 | 70人 | |
28 | 北京物资学院 | 5万 | 7.2万 | 90 | |
29 | 北京建筑学院 | 6.8万 | 6.8万 | 45 | |
30 | 新华都商学院 | 20万 | |||
31 | 中国石油大学 | 5万 | 12万 | 180人 | |
32 | 北京信息科技大学 | 5.8万(12人) | 7.8万(50人) | 62人 |