2014年北京MBA院校学费汇总
时间:2014-08-28 20:36来源:未知 作者:admin
2014年北京MBA院校学费汇总
序号 | 院校名称 | 2014年学费 | 招生人数 | ||
全日制 | 在职班 | 国际班 | |||
1 | 清华MBA(2013年学费) | --- | 23.8万 | 19.8万 | 480人 |
2 | 北大MBA | 18.8万 | 25.8万 | 18.8万 | 440人 |
3 | 人大MBA | 15.8万 | 21.8万 | 17.8万 | 370人 |
4 | 对外经贸MBA | 14.8万 | 17.8万 | 17.8万 | 150-190 |
5 | 北航MBA | 9.8万 | 12.8万 | ―― | 200人 |
6 | 北理工MBA | 9.6万 | 11.6万 | 11.6万 | 300人 |
7 | 首经贸MBA | 6.8万 | 8.9万 | ―― | 160人 |
8 | 北师大MBA | 13.8万 | 13.8万 | ―― | 300人 |
9 | 中科院MBA | 10.8万 | 8.8万 | ―― | 180人 |
10 | 北京邮电MBA | 7.8万 | 10.8万 | ―― | 180人 |
11 | 中央财经MBA | 10.8万 | 14.8万 | 12.8万 | 300人 |
12 | 中央民族大学 | 5万 | 5万 | ―― | |
13 | 中国传媒MBA | 10.8万 | 10.8万 | ―― | 220人 |
14 | 北京工商大学 | 6.8万 | 6.8万 | ―― | 100人 |
15 | 北京科技大学 | 8万 | 9万 | ―― | |
16 | 北京林业大学 | 5万 | 5万 | ―― | 60人 |
17 | 北交通大学MBA | 8.2万 | 10.2万 | ―― | 230人 |
18 | 北京工业大学 | 7.6万 | 7.6万 | ―― | 100人 |
19 | 中国政法大学 | 12.9万 | 15.9万(周末)/16.9万(集中) | ―― | 280人 |
20 | 中国农大MBA | 7万 | 6.8万(2年) | 7万 | 155人 |
21 | 中国矿业大学 | 5.5万 | 5.5万 | ―― | |
22 | 中国地质大学 | 7.8万 | 7.8万 | 80人 | |
23 | 华北电力大学 | 6.8万 | 6.8万 | ―― | 100人 |
24 | 第二外国语学院 | --- | 6.8万(3年) | ―― | 40人 |
25 | 北方工业大学 | 6.8万 | 6.8万 | ―― | 60人 |
26 | 社科院 | 11万 | 13万(2年) | ―― | 160人 |
- 上一篇:5个MBA备考方法让复习更高效
- 下一篇:2013年北京MBA学费最低的商学院