2022北京MBA院校学费汇总
时间:2021-04-25 16:00来源:未知 作者:立仁东方
2022年北京MBA院校学费汇总
序号 | 院校名称 | 2022年学费 | 招生人数 | ||
全日制 | 非全日制班 | 国际班 | |||
1 | 清华MBA | --- | 36.8万 | 19.8万 | 390人 |
2 | 北大MBA | ___ | 39.8万 | 18.8万 | 370人 |
3 | 人大MBA | 15.8万 |
30.8万/ 互联网金融36.8万 |
17.8万 | 370人 |
4 | 对外经贸MBA | 国际14.8万 | 在职中文22.8万 | 在职英文23.6万 | 290人 |
5 | 北航MBA | 16.8万 | ―― | 400人 | |
6 | 北理工MBA | 固定课程班9.6万 |
15.6万 全周班11.6万 |
15.6万 | 570人 |
7 | 首经贸MBA | 6.8万 | 8.9万 | ―― | 174人 |
8 | 北师大MBA | 16.8万 | ―― | 393人 | |
9 | 国科大MBA | 9.8万 | 13.6万 | 创业/人工智能25.8万 | 280人 |
10 | 北京邮电MBA | 7.8万 | 10.8万 | ―― | 194人 |
11 | 中央财经MBA | 10.8万 | 16.8万 | 14.8万 | 382人 |
12 | 中央民族大学 | 5万 | 8万 | ―― | |
13 | 中国传媒MBA | 10.8万 | 16.8万 | ―― | 170人 |
14 | 北京工商大学 | 6.8万 | 8.6万 | ―― | 102人 |
15 | 北京科技大学 | 6.8万 | 7.8万 | 深圳班9.8万 | 235人 |
16 | 北京林业大学 | 6.5万 | 6.5万 | ―― | 90人 |
17 | 北交通大学MBA | 8.2万 | 12.6万 | ―― | 240人 |
18 | 北方工业大学 | 6.8万 | 6.8万 | ―― | 60人 |
19 | 中国政法大学 | 12.9万 | 15.9万(周末)/16.9万(集中) | ―― | 280人 |
20 | 中国农大MBA | 8.8万 | 期货班14.8万(2年) | 9.8万 | 195人 |
21 | 中国矿业大学 | 6万 | 6万 | ―― | 50人 |
22 | 中国地质大学 | 7.8万 | 7.8万 |
珠宝商务MBA 10.8万 |
100人 |
23 | 华北电力大学 | 5万 | 7.5万 | ―― | 100人 |
24 | 第二外国语学院 | --- | 8万(3年) | ―― | 55人 |
25 | 北京工业大学 | 7.6万 | 7.6万 | ―― | 100人 |
26 | 社科院 | 11万 | 15万 | ―― | 150人 |
27 | 北京化工大学 | 6.6万 | 7.8万 | 70人 | |
28 | 北京物资学院 | 5万 | 5万 | ||
29 | 北京建筑学院 | 5万 | 5.8万 | ||
30 | 新华都商学院 | 20万 | |||
31 | 中国石油大学 | 5万 | 8万 | 140人 | |

