2020浙大MBA/MEM/MPA/MPAcc联考复试线
时间:2020-04-15 15:28来源:未知 作者:立仁东方
专业学位名称 | 总 分 | 综合 | 英语 | |
MBA工商管理硕士 | A线 | 185 | 100 | 50 |
B线 | 175 | 88 | 44 | |
MPA公共管理硕士 | A线 | 203 | 120 | 60 |
B线 | 175 | 88 | 44 | |
MEM工程管理硕士 | 175 | 88 | 44 | |
MPAcc会计管理 |
245 | 160 | 80 |
专业学位名称 | 总 分 | 综合 | 英语 | |
MBA工商管理硕士 | A线 | 185 | 100 | 50 |
B线 | 175 | 88 | 44 | |
MPA公共管理硕士 | A线 | 203 | 120 | 60 |
B线 | 175 | 88 | 44 | |
MEM工程管理硕士 | 175 | 88 | 44 | |
MPAcc会计管理 |
245 | 160 | 80 |