复旦大学2012年MBA/MPA/MTA进入复试的初试成绩要求
	时间:2012-03-17 17:00来源:未知 作者:admin 
	
    
      经校研究生招生领导小组研究决定,现将我校2012年硕士生入学考试统考和联考考生参加复试分数基本要求公布如下:
	
		
	 
	  
	 
	 
   
  
  
| 
				专业学位类别 代码及名称  | 
			初试分数 | 备注 | ||
| 
				单科 (满分=100)  | 
			
				单科 (满分>100)  | 
			总分 | ||
| 1251 工商管理硕士MBA | 70 | 125 | 220 | 经预审达A线考生 | 
| 60 | 115 | 185 | 经预审达B线考生 | |
| 50 | 90 | 155 | 经预审达C线考生 | |
| 60 | 110 | 180 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)A线考生 | |
| 55 | 90 | 155 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)B线考生 | |
| 1252 公共管理硕士MPA | 55 | 120 | 185 | |
| 1254 旅游管理硕士MTA | 55 | 120 | 185 | |
| 1351 艺术 | 50 | 90 | 310 | |

	
  


