2012年旅游管理硕士招生人数及学费
时间:2012-01-31 11:43来源:未知 作者:admin
| 院校名称 | 所在省市 | 招生人数 | 学费(万) | 学院电话 | |
| 1 | 北京工商大学 | 北京市 | 5人 | 6.8 | 010-68984130 |
| 2 | 北京林业大学 | 北京市 | 15人 | 3 | 010-62338380 |
| 3 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 38人 | 5.6 | 010-65778472 |
| 4 | 中国地质大学(北京) | 30人 | 010-82322323 | ||
| 5 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 5人 | 0553-5910126 | |
| 6 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 15人 | 0552-3169051 | |
| 7 | 安徽大学 | 北京市 | 0551-5108247 | ||
| 8 | 厦门大学 | 福建省 | 5.2 | 0592-2188888 | |
| 9 | 华侨大学 | 福建省 | 3 | 0595-22693369 | |
| 10 | 福建师范大学 | 福建省 | 3.3 | 0591-22868726 | |
| 11 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 15人 | 0931-7975365 | |
| 12 | 中山大学 | 广东省 | 1.8 | 020-84114584 | |
| 13 | 暨南大学 | 广东省 | 40人 | 6 | |
| 14 | 广西大学 | 广西省 | 30 | 0771-3231243 | |
| 15 | 桂林理工大学 | 广西省 | 40 | 0773-5896378 | |
| 16 | 广西师范大学 | 广西省 | 12 | 0773-5833630 | |
| 17 | 燕山大学 | 河北省 | 5 | 0335-8057077 | |
| 18 | 河南大学 | 河南省 | 0378-2868833--6395 | ||
| 19 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 0451-82192400 | ||
| 20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 10 | 0451-84839474 | |
| 21 | 武汉大学 | 湖北省 | 3 | 027-68754991 | |
| 22 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 5 | 3 | 027-67885153 |
| 23 | 湖北大学 | 湖北省 | 20 | 4 | 027-88665896 |
| 24 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 027-88386706 | ||
| 25 | 湘潭大学 | 湖南省 | 30 | 0731-58292052 | |
| 26 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 0731-88872154 | ||
| 27 | 东南大学 | 江苏省 | 025-52090933 | ||
| 28 | 南京师范大学 | 江苏省 | 5 | 025-85891892 | |
| 29 | 南昌大学 | 江西省 | 3.6 | 0791-3969473 | |
| 30 | 江西财经大学 | 江西省 | 0791-83816805 | ||
| 31 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 0411-85998347 | ||
| 32 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 024-86575147 | ||
| 33 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 30 | 0411-84738816 | |
| 34 | 山东大学 | 山东省 | 14 | 0531-88364334 | |
| 35 | 中国海洋大学 | 山东省 | 30 | 0532-66782612 | |
| 36 | 山东师范大学 | 山东省 | 10 | 0531-86180804 | |
| 37 | 青岛大学 | 山东省 | 11 | 0532-85953596 | |
| 38 | 山西大学 | 山西省 | 8 | 0351-7010477 | |
| 39 | 山西财经大学 | 山西省 | 20 | 0351-7666904 | |
| 40 | 西北大学 | 陕西省 | 15 | 029-88303372 | |
| 41 | 长安大学 | 陕西省 | 40 | 029-82339086 | |
| 42 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 40 | 029-85310346 | |
| 43 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 029-85319433 | ||
| 44 | 复旦大学 | 上海市 | 021-65643667 | ||
| 45 | 华东师范大学 | 上海市 | 20 | 021-54344721 | |
| 46 | 四川大学 | 四川省 | 028-85411434 | ||
| 47 | 四川师范大学 | 四川省 | 4 | 028-84760823 | |
| 48 | 西南财经大学 | 四川省 | 4 | 028-87352215 | |
| 49 | 南开大学 | 天津市 | 25 | 6.3 | 022-88293378 |
| 50 | 天津商业大学 | 天津市 | 10 | 4 | 022-36669735 |
| 51 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 25 | 0991-8582567 | |
| 52 | 云南大学 | 云南省 | 15 | 0871-5033837 | |
| 53 | 云南师范大学 | 云南省 | 0871-5516078 | ||
| 54 | 浙江大学 | 浙江省 | 0571-87951349 | ||
| 55 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 1 | 0571-28008166 | |
| 56 | 西南大学 | 重庆市 | 023-68250307 | ||
| 57 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 8 | 023-65363472 |




