2023北京名校MPA院校学费汇总
时间:2023-05-16 16:14来源:未知 作者:立仁东方
2023年北京MPA(公共管理硕士)院校及学费汇总
院校名称 | 授课形式 | 招生人数 |
学费 (万元) |
咨询电话 |
北京大学 | 非全日制(双证2年) | 200 | 9.8 | 62751354 |
清华大学 | 非全日制(双证) | 190 | 9.9 | 62794350 |
中国人民大学 | 非全日制(3年) | 255 | 9.9 | 62513886 |
全日制新疆定向生 | 40 | 6.6 | ||
北京航空航天大学 | 非全日制 | 320 | 3.5 | 82338717 |
北京科技大学 | 全日制 | 12 |
3万全日制 |
|
非全日制 | 70 | |||
北师大MPA | 非全日制(北京) | 185 | 9.6 | 58808176 |
非全日制(珠海) | 135 | |||
中央财经大学 | 非全日制 | 78 | 6 | 62289183 |
全日制 | 20 | 4 | ||
对外经贸 | 在职/全日制 | 76 | 4 | 64492338 |
全日制 | ||||
中央民族大学 |
非全日制 |
30 |
3.5 3 |
68931968 |
中国政法大学 | 非全日制 | 118 | 5.5 | 58908207 |
全日制 | 18 | 3 | ||
中国矿业大学 | 在职班 | 30 | 4 | 62331333 |
全日制 | 30 | 3 | ||
中国地质大学 | 非全日制 | 60 | 4.5 | 82321924 |
社会院MPA | 非全日制 | 85 | 8.1 | 64720837 |
全日制 | 55 | 4.5 | ||
北京行政学院 | 在职(中央组织部推荐)(单证) | 100 | 3.5 | 68929892 |
北京工业大学 | 在职(双证) | 63 | 5.8 | |
华北电力大学 |
全日制 在职 |
60 20 |
- 上一篇:2017北京MPA院校学费汇总
- 下一篇:没有了